返回
顶部
我们已发送验证链接到您的邮箱,请查收并验证
没收到验证邮件?请确认邮箱是否正确或 重新发送邮件
确定

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

行业
小知2023-07-29
国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#


“《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》全文发布。”


近日,国家知识产权局发布了《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》。其中提到,2021年,我国专利密集型产业城镇非私营单位(下同)就业人员平均工资为115796元,比2020年增长13.28%。专利密集型产业就业人员工资水平及提升速度均优于非专利密集型产业,工资溢价为10.25%(参见表10)。分产业看,信息通信技术服务业就业人员平均工资最高,为212718元;其次为研发、设计和技术服务业,为174390元;环保产业排在第三,为123861元。与2020年比较,信息通信技术服务业就业人员平均工资提升最快,增长14.32%;其次为信息通信技术制造业,环保产业等。


表10 专利密集型产业就业人员平均工资(元)

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》


附:中国专利密集型产业统计监测报告(2022)

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》




(原标题:中国专利密集型产业统计监测报告(2022))


点击阅读原文,下载报告全文!


来源:国家知识产权局网站

编辑:IPRdaily赵甄          校对:IPRdaily纵横君


注:原文链接国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》点击标题查看原文)


国知局:2021年我国专利密集型产业工资溢价10.25%|附《中国专利密集型产业统计监测报告(2022)》

「关于IPRdaily」


IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。


(英文官网:iprdaily.com  中文官网:iprdaily.cn) 


本文来国家知识产权局网站并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn”

本文来自于iprdaily,永久保存地址为/news_34698.html,发布时间为2023-07-29 15:08:03
我也说两句
还可以输入140个字
我要评论
相关文章